Nome prodotto:Dydrogesterone
Formula molecolare:C21H28O2
Peso molecolare: 312.45
CAS No.:152-62-5
EINECS:205-806-8
Punto di fusione: 168-173 ºC
Il dydrogesterone è usato come progestigeno efficace, oralmente attivo per le condizioni ginecologiche legate a un'ampia varietà di carenze di progesterone nelle donne in gravidanza. La struttura molecolare e gli effetti farmacologici sono in qualche modo simili al progesterone endogeno, anche se nelle montagne più piccole si trova per via orale attiva. La sua libertà dagli effetti ormonali come quelli legati ai corticoidi, androgeni, estrogenici, anabolizzanti e altri effetti dà al dydrogesterone un vantaggio rispetto ad altri progestigeni sintetizzati.
Elementi | Specifica | Risultati | |
Aspetto | Polvere bianca o buff | Polvere bianca | |
Punto di fusione | 133ºC-136ºC | 135-136ºC | |
Rotazione ottica specifica | Conforme | Conforme | |
Chiarezza e colore della soluzione | Chiaro | Chiaro | |
Sostanze correlate | Impurità totale ≤1,5% | 0.18% | |
Nor-nocergolina (B)≤0,50% | 0.02% | ||
Chioronicergolina (A)≤0,5% | 0.04% | ||
MeLUOL (C)≤0,30% | 0.02% | ||
Impurità non identificata:≤0,30% | 0.06% | ||
Acqua | ≤0,5% | 0.06% | |
Heavy metal | ≤20ppm | Conforme | |
Residuo all'accensione | ≤0,05% | 0.02% | |
Saggio | 98.5%--102% | 99.3% | |
Solventi residui | Conforme | Conforme | |
1 | Acetone | ≤1000ppm | 450 pppm |
2 | Etere dietile | ≤2000ppm | 140 pppm |
3 | Etanolo | ≤1000ppm | 40 pppm |
4 | Metanolo | ≤1000ppm | 90 pppm |
5 | Toluene | ≤500 pppm | 30 pppm |
6 | Diclorometano | ≤100 pppm | <> |
7 | Trietilammina | ≤500 pppm | 230 pppm |
Conclusione | Conforme all'EP 5.0 | ||
Archiviazione :All'ombra del buio e della situazione. E bassa temperatura |