Descrizione del prodotto
Nome del prodotto: | Latte d'avena in polvere |
Nome latino: | Avena sativa L. |
Rapporto di estrazione | 5:1 10:1 20:1 |
Metodo di identificazione | TLC |
Aspetto : | Polvere marrone |
Analisi
ANALISI | SPECIFICA | RISULTATI |
Aspetto | Polvere marrone | Conforme |
Odore | Caratteristica | Conforme |
soluzione | 10Soluibile in acqua allo 0% | Conforme |
Analisi del setaccio | NLT 100% passa 80 mesh | Conforme |
Perdita all'essiccamento Cenere | ≤5.0% ≤5.0% | 2.5% 3.17% |
Heavy Metal | ≤10ppm | <10 ppm |
Pb | ≤2ppm | <1 ppm |
Come | ≤2ppm | <1 ppm |
Hg | ≤0,5 ppm | <0,5 ppm |
CD | ≤ 1 ppm | <1 ppm |
Solventi residui | Eur.Pharm. | |
Residuo di pesticidi | Eur.Pharm. | è conforme |
Identificazionemetodo | TLC | è conforme |
Microbiologia | ||
Conteggio totale delle piastre | GG lt; 1000cfu / g | Conforme |
Lievito& Muffe | GG lt; 100cfu / g | Conforme |
E.Coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Funzione:
1.Aumentare il flusso sanguigno e l'elasticità dei vasi sanguigni;
2.Antiossidante e antietà;
3. Miglioramento delle condizioni degli occhi;
4. Diminuire il trombo e l'aggregazione sanguigna;
5. Buono per cuore, fegato, reni e altri organi del corpo umano;