Pitaya powdercontent ad alto contenuto di antociani, che può prevenire efficacemente l'indurimento delle arterie, che può prevenire infarto e ictus causati da coaguli di sangue; può combattere i radicali liberi ed efficace antietà; anche migliorare la degenerazione delle cellule cerebrali prevenire, inibire il verificarsi di demenza.
introduzione al prodotto
nome del prodotto | Pitaya in polvere |
Parte usata | Frutta |
Nome latino | Hylocereus polyrhizus |
Dimensione della maglia | 80-100mesh |
Specifica | Liofilizzato, essiccato a spruzzo, disidratato |
Aspetto | Polvere rosso porpora |
Grado | Cibo e bevande |
Confezione | Tamburo |
Data di scadenza | 2 anni |
Analisi
Analisi | Specifica | Risultati |
Aspetto | Polvere rosso porpora | Conforme |
Odore& Gusto | Caratteristica | Conforme |
Dimensione delle particelle | 100% fino a 80 mesh | Conforme |
Perdita all'essiccamento | ≤5.0% | 2.12% |
Contenuto di cenere | ≤5.0% | 3.15% |
Metalli pesanti | ≤10ppm | Conforme |
Pb | ≤2ppm | < 1 ppm |
Come | ≤2ppm | < 1 ppm |
Hg | ≤0,5 ppm | < 0,5 ppm |
CD | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
Microbiologia | ||
Conteggio totale delle piastre | GG lt; 1000cfu / g | Conforme |
Lievito& Muffa | GG lt; 100cfu / g | Conforme |
E. Coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Funzione
1. Eliminazione di sostanze tossiche
2. Promuovere la digestione
3. Eliminare le costellazioni
Applicazione
Applicato per amp&alimentare; le bevande